| 科目名 | 単 位 |
登 録 年 度 |
リポート 1分冊 |
リポート 2分冊 |
質 問 票 |
修得 試験 |
スクーリング | 修 得 単 位 |
受験 年度 | ス ク 単 位 |
| 【総合教育科目】 | ||||||||||
| 0011 哲学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 併用 | 紫藤貞昭名誉教授 | 4 | 12春 | 2 |
| 0012 論理学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格1 | 1 | 合格 | − | 4 | 13-1 | − |
| 0013 倫理学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | 1 | 合格 | − | 4 | 13-1 | − |
| 0014 宗教学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 併用 | 館野正生先生 | 4 | 14夏 | 2 |
| 0015 歴史学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 合格 | 小形利彦先生 | 4 | 12-3 | 2 |
| 0017 文学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格1 | − | 合格 | − | 4 | 12-4 | − |
| 0021 法学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | 1 | 合格 | − | 4 | 12-3 | − |
| 0022 社会学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 併用 | 仲川秀樹助教授 | 4 | 12夏 | 2 |
| 0023 政治学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 合格 | − | 4 | 12-2 | − |
| 0024 経済学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | 1 | 併用 | 田村和彦先生 | 4 | 12秋 | 2 |
| 0034 生物学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 合格 | − | 4 | 13-1 | − |
| 0035 心理学 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格 | − | 合格 | − | 4 | 12-3 | − |
| 【外国語科目】 | ||||||||||
| 0041 英語1 | 2 | 12 | 12合格1 | − | − | 合格 | 小中秀彦先生 | 2 | 12-4 | 1 |
| 0042 英語2 | 2 | 12 | 12合格2 | − | 2 | 積重 | 岩城久哲先生
.
渡辺信夫先生 |
2 | 12夏 13春 | 1 1 |
| 0043 英語3 | 2 | 13 | 13合格 | − | − | 不合格 不合格 不合格 |
− − |
13-4 14-1 14-2 | ||
| 0044 英語4 | 2 | 13 | 13合格4 | − | − | 併用 | 八木茂那子先生 | 2 | 13春 | 1 |
| 0056 仏蘭西語1 | 2 | 12 | 12合格 | − | − | 合格 | − | 2 | 12-4 | − |
| 0057 仏蘭西語2 | 2 | 12 | 12合格 | − | − | 合格 | − | 2 | 12-4 | − |
| 0058 仏蘭西語3 | 2 | 13 | 13合格 | − | − | 不合格 合格 |
− | − 2 |
13-2 13-4 | − |
| 0059 仏蘭西語4 | 2 | 13 | 13合格 | − | − | 不合格 不合格 合格 |
− | − − 2 |
13-2 13-4 14-1 | − |
| 【保健体育科目】 | ||||||||||
| 0074 保体講義1 | 1 | 12 | 12合格 | − | − | 合格 | − | 1 | 12-2 | − |
| 0075 保体講義2 | 1 | 12 | 12合格 | − | − | − | − | |||
| 0077 体育実技1 | 1 | 13 | − | − | − | 合格 | その他 | 1 | 13夜 | 1 |
| 【専門教育科目 (必須科目)】 |
||||||||||
| 0121 憲法 | 4 | 12 | 12合格1 | 12合格2 | − | 合格 | − | 4 | 12-2 | − |
| 0131 民法1 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格2 | 2 | 併用 | 山川一陽教授 | 4 | 12秋 | 2 |
| 0132 民法2 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格1 | − | 併用 | 石川 信先生 | 4 | 14春 | 2 |
| 0134 民法3 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 阿部眞一先生 | 4 | 13夏 | 2 |
| 0135 民法4 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 水辺芳郎教授 | 4 | 13秋 | 2 |
| 0137 民法5 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格1 | − | 併用 | 山川一陽教授 | 4 | 13秋 | 2 |
| 0141 商法1 | 4 | 13 | 13合格1 | 13合格1 | − | 合格 | − | 4 | 13-2 | − |
| 0142 商法2 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 松嶋隆弘助教授 | 4 | 13夏 | 2 |
| 0144 商法3 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 丹羽重博教授 | 4 | 13夏 | 2 |
| 0151 刑法1 | 4 | 12 | 12合格 | 12合格1 | 1 | 合格 | − | 4 | 12-3 | − |
| 0152 刑法2 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 船山泰範教授 | 4 | 13夏 | 2 |
| 【専門教育科目 (選択必須)】 |
||||||||||
| 0122 行政法1 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 池村正道先生 | 4 | 13春 | 2 |
| 0160 民事訴訟法 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 合格 | − | 4 | 13-3 | − |
| 0163 刑事訴訟法 | 4 | 13 | 13合格1 | 13合格 | − | 合格 | − | 4 | 13-2 | − |
| 0171 労働法 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 原田賢司教授 | 4 | 14秋 | 2 |
| 0173 税法 | 4 | 13 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 北野弘久名誉教授 | 4 | 14春 | 2 |
| 【専門教育科目 (選択科目)】 |
||||||||||
| 0098 考古学入門 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 4 | 14秋 | 2 | |
| 0210 政治学原論 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 合格 | − | 4 | 14-3 | − |
| 0531 哲学概論 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 江川晃先生 | 4 | 13秋 | 2 |
| 0533 倫理学概論 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 4 | 14秋 | 2 | |
| 0620 日本史概論 | 4 | 13 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 鈴木哲先生 | 4 | 14春 | 2 |
| 0712 経済学原論 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 併用 | 本間祥介教授 | 4 | 13夏 | 2 |
| 0731 経済政策 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | ||||||
| 0737 国際経済論 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 加藤義喜先生 | 4 | 14夏 | 2 |
| 0744 租税論 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 吉田克己先生 | 4 | 14夏 | 2 |
| 0746 金融論 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | ||||||
| 0773 情報概論 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 一島力男先生 | 4 | 14夏 | 2 |
| 0821 商品学 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 合格 | − | 4 | 14-3 | − |
| 0823 マーケティン グ |
4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 長谷政弘教授 | 4 | 14夏 | 2 |
| 0831 商業政策 | 4 | 13 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 佐藤稔助教授 | 4 | 14春 | 2 |
| 0833 国際金融論 | 4 | 14 | 14合格2 | 14合格 | − | 合格 | − | 4 | 14-3 | − |
| 0841 経営学 | 4 | 14 | 14合格 | 14合格 | − | 併用 | 4 | 14秋 | 2 | |
| 0851 会計学 | 4 | 13 | 13合格1 | 13合格1 | − | 併用 | 五十嵐邦正教授 | 4 | 13秋 | 2 |
| 0968 地誌学概論 | 4 | 13 | 13合格 | 13合格1 | − | 合格 | − | 4 | 13-3 | − |
| 0975 人文地理学 概論 |
4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 不合格 合格 |
− | − 4 |
13-3 13-4 | − |
| 0977 自然地理学 概論 |
4 | 13 | 13合格 | 13合格 | − | 合格 | − | 4 | 13-3 | − |
| 【卒業論文】 | 4 | 13 | ||||||||
| 一般指導 | − | 13 | − | − | − | 終了 | 13/04/23終了 | − | 13 | − |
| 個別指導 | − | 13 | − | − | − | 終了 | 13/04/23終了 | − | 13 | − |
| 専門指導 | − | 13 | 続行中 | − | − | 第一回指導終了 | − | − | ||
| 【教職専門科目】 | ||||||||||
| 0904 教育の思想 | 2 | 13 | 13合格1 | − | − | 不合格 不合格 |
− |
14-1 14-2 | ||
| 0941 道徳教育の 研究 |
2 | 13 | − | − | − | 合格 | 宮島健次先生 | 2 | 13春 | 2 |
| 0947 教育カウン セリング論 |
2 | 13 | 13合格 | − | − | 合格 | − | 2 | 14-1 | |
| 0957 社会科・地 歴科教育法1 |
2 | 14 | 14合格 | − | − | 合格 | − | 2 | 14-4 | − |
| 0959 社会科・公 民科教育法1 |
2 | 13 | 13合格1 | − | − | |||||
| 介護等体験 | − | 13 | 提出済 − − |
− | − | 受講済 5日間 − |
事前指導 社会福祉施設終了 法定免除該当 |
13 13 14 | − | |
| ( 小 計 ) | ||||||||||
| 平成12年度 | 70 | 47通 | 9 | 51 | 12 | |||||
| 平成13年度 | 101 | 55通 | 83 | 24 | ||||||
| 平成14年度 | 46 | 35通 | 72 | 27 | ||||||
| 【総 合 計】 (内卒業対象単位) |
221 124 |
134通 |
9 |
206 124 |
63 57 |